直径(mm) | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 55 | 65 | 75 |
高(mm) | 55 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 125 |
中心距(mm) | 38 | 42 | 48 | 54 | 62 | 75 | 90 | 100 |
腔数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
注射机构 | Unit | Parameter |
螺杆直径 | mm | 45 |
螺杆长径比 | 22:1 | |
最大理论注射容积 | cm3 | 238 |
最大注射量(HDPE) | g | 160 |
塑化能力 | g/s | 40 |
螺杆最大行程 | mm | 150 |
螺杆转数 | rpm | 10~235 |
机筒加热功率 | kw | 11.8 |
电热控制区 | Qty | 5 |
合模吹塑系统 | ||
注模锁模力 | kn | 450 |
吹模锁模力 | kn | 78 |
开模行程 | mm | 120 |
最大回转半径 | mm | 456 |
塔台提升高度 | mm | 60 |
最大模板尺寸 | mm | 480×370 |
最小模具厚度 | mm | 240 |
模具加热功率 | kw | 3.6 |
脱模系统 | ||
脱模行程 | mm | 215 |
空运转时间 | s | 3 |
驱动系统 | ||
驱动电机 | kw | 29.1 |
液压系统压力 | Mpa | 14 |
制品尺寸范围 | ||
制品容积 | ml | 2-750 |
制品高度 | mm | ≤210 |
制品直径 | mm | ≤100 |
其它 | ||
压缩空气压力 | Mpa | 0.7~0.9 |
压缩空气排量 | m3/min | 0.4 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3~0.4 |
装机总功率 | kw | 44.5 |
工作功率 | 32~46% | |
外形尺寸 | mm | 3400×1540×2160 |
重量(约) | T | 5 |
序号 | 注吹 | 挤吹 |
1 | 瓶子重量变化约1% | 瓶子重量变化约3% |
2 | 壁厚均匀 | 壁厚变化10-20% |
3 | 无截坯扣 | 有截坯扣,并削弱瓶底强度 |
4 | 瓶底上凸性很好 | 因截坯口瓶底上凸性差 |
5 | 生产过程不产生肥料 | 20-40%的边角料 |
6 | 不能成型壁厚很薄的产品 | 利用控制器可调节壁厚 |
7 | 生产时对环境的变化不敏感 | 需要更多的调整以维持正常 |
8 | 腔数多、产量高、瓶口平 | 腔数较少、产量低、瓶口不平整 |
9 | 模具寿命较长,适合长期生产价格高 | 模具寿命短,适合短期生产价格低 |
10 | 系统紧凑,占地少 | 辅机多,占地多 |
11 | 较难成型椭圆形产品 | 较易成型 |
电话:0576-84911388 84911398
传真:0576-84911399
内销:13905761196
外贸:13957627011
邮箱:admin@tzkeli.com.cn
官网:www.dianxian200.com
Scan code
attention to follow us